홈 / 연봉 실수령액표
2026 연봉 실수령액표
연봉별 세전 월급과 예상 월 실수령액, 공제액, 실수령률을 비교해보세요. 아래 금액은 본인 포함 부양가족 1명, 비과세 식대 월 20만원 적용을 기본값으로 계산한 예상치입니다.
| 연봉 | 세전 월급 | 월 실수령액 | 월 공제액 | 실수령률 |
|---|---|---|---|---|
| 3000만원 | 2,500,000원 | 2,241,677원 | 258,323원 | 89.7% |
| 3500만원 | 2,916,667원 | 2,591,369원 | 325,298원 | 88.8% |
| 4000만원 | 3,333,333원 | 2,912,417원 | 420,916원 | 87.4% |
| 4500만원 | 3,750,000원 | 3,233,170원 | 516,830원 | 86.2% |
| 5000만원 | 4,166,667원 | 3,553,722원 | 612,945원 | 85.3% |
| 5500만원 | 4,583,333원 | 3,871,268원 | 712,065원 | 84.5% |
| 6000만원 | 5,000,000원 | 4,188,814원 | 811,186원 | 83.8% |
| 6500만원 | 5,416,667원 | 4,506,360원 | 910,307원 | 83.2% |
| 7000만원 | 5,833,333원 | 4,823,906원 | 1,009,427원 | 82.7% |
| 8000만원 | 6,666,667원 | 5,407,043원 | 1,259,624원 | 81.1% |
| 9000만원 | 7,500,000원 | 6,000,909원 | 1,499,091원 | 80% |
| 10000만원 | 8,333,333원 | 6,594,776원 | 1,738,557원 | 79.1% |
내 조건으로 직접 계산하기
부양가족 수, 비과세 식대, 기타 부수입까지 반영하려면 기존 실수령액 계산기를 이용하세요.
2026 연봉 실수령액 계산기 →계산 기준
2026년 적용 4대보험 요율과 현행 소득세 기본세율을 기준으로 한 예상치입니다. 근로소득세는 국세청 근로소득 간이세액표를 그대로 조회하는 방식이 아니라 세법상 공제와 세율을 적용해 근사한 값이므로 실제 급여명세서와 차이가 있을 수 있습니다.
최종 업데이트: 2026년 8월